CROUSE-HINDS Condulet Form 7 Form 8 Mark 9 SnapPack conduit outlet
Certifications :
• Suitable for use in Class I, Division 2 locations when installed per
NEC Article 501.10(B)(4)
• UL standard: UL514B
• Fed. Spec.: W-C-586D
• CSA standard: C22.2 No. 18
• NEMA 3R raintight (when installed with cover and gasket)
• UL50E dusttight Type 12
Standard materials:
• Form 7, Form 8 outlet bodies – Feraloy iron alloy
• Mark 9 outlet bodies – copper-free aluminum
Standard finishes:
• Form 7, Form 8 outlet bodies – electrogalvanized with aluminum
acrylic paint
• Mark 9 outlet bodies – natural
EATON/CROUSE-HINDS/COOPER/CEAG/MEDC- 总代理-Kunshan Beiyuan Electric Co.,Ltd
经销:APPLETON,KILLARK,BARTEC,R.STAHL,RITTAL,HAWKE,CMP,CCG CABLE GLAND
Crouse-Hinds Condulet Form 7 Form 8 Mark 9 SnapPack conduit outlet Order No.:
| LB37 CG | LL27 CG | LR57 | TB47 | GASK576 | 370 RR | 480F SKN167 | ||||||
| LB27 S752 | LL47 | LR67 | T57 S752 | GASK572 | 470 | 380G SA | ||||||
| LB47 CG | LL37 CG | LR67 CG | TA17 | GASK578 | 370G SA | 580F SKN167 | ||||||
| LB57 | LL27 S752 | LR47 CG | TA37 | GASK573 | 570F SA | 380F SKN167 | ||||||
| LB37 US | LL67 | LR17 | TB67 | GASK575 | 670 RR | 380 | ||||||
| LB37 SKN166 | LL47 CG | LR27 | TA27 | GASK574 | 270FG | 180 | ||||||
| LB67 CG | LL27 | LR37 CG | T27 SKN166 | GASK579 | 270G | 180F | ||||||
| LB57 US | LL57 CG | LR27 CG | TB27 SKN166 | GASK571 | 570FG | 880 | ||||||
| LB17 | LL67 CG | LR37 | TA67 | GASK500 | 670FG | 380G | ||||||
| LB27 CG | LL37 | LR47 | T57 CG | GASK805N | 470FG | 680 | ||||||
| LB27 SKN166 | LL17 CG | LR57 CG | T27 CG | GASK806N | 270 | 280F SKN167 | ||||||
| LB47 | LL17 | LR17 CG | TB27 | GASK852N | 170G SA | 480G | ||||||
| LB17 CG | LL57 | LR27 S752 | T47 | GASK851N | 170F SA | 880F | ||||||
| LB67 | LL777 | LR87 | T27 | GASK809N | 270 SA | 280 | ||||||
| LB37 | LL87 | LR107 | T67 | GASK854N | 470F SA | 580G | ||||||
| LB17 SKN166 | LL107 | LR777 | T27 US | GASK853N | 870F | 680G | ||||||
| LB27 US | LL17 SA | LR27 SA | TB17 CG | GASK808N | 370 SA | 280G | ||||||
| LB67 US | LL67 SA | LR37 SA | TB47 CG | GASK1943 | 270SG | 980 | ||||||
| LB27 | LL57 SA | LR67 SA | TA57 | GASK1941 | 870 | 280F | ||||||
| LB57 CG | LL37 SA | LR57 SA | TB17 | GASK1646 | 270F | 680F SKN167 | ||||||
| LB87 | LL47 SA | LR47 SA | TA47 | GASK1590 | 970F | 180G | ||||||
| LB97 | LL27 SA | LR17 SA | TB27 CG | GASK1945 | 370F SA | 680F | ||||||
| LB107 | LL87 SA | LR87 SA | TB37 CG | GASK1529 | 170 RR | 980F | ||||||
| LB777 | LL28 SKN166 | LR58 | TB57 | GASK1589 | 470 RR | 480 | ||||||
| LB37 SA | LL68 | LR38 | T57 | GASK1942 | 170G | 580 | ||||||
| LB67 SA | LL58 | LR68 | TB37 | GASK1108 | 670G | 180F SKN167 | ||||||
| LB47 SA | LL448 | LR18 | TB57 CG | GASK1151 | 870F SA | 480F | ||||||
| LB27 SA | LL38 | LR28 | T37 SKN166 | GASK1531 | 270F SA | 580F | ||||||
| LB17 SA | LL18 | LR448 | T27 S752 | GASK1944 | 570 SA | 380F | ||||||
| LB57 SA | LL28 | LR28 SKN166 | T17 CG | GASK1533 | 970 | 690G | ||||||
| LB777 SA | LL78 | LR78 | T67 CG | GASK1538 | 270G SA | 290G | ||||||
| LB107 SA | LL888 | LR888 | T17 | GASK1946 | 470G SA | 190 | ||||||
| LB87 SA | LL69 | LR59 | T37 | GASK1713 | 170 | 490G | ||||||
| LB448 | LL19 | LR19 | T37 CG | GASK1699 | 170SG | 490 RYTEC | ||||||
| LB18 | LL39 | LR39 | TB27 S752 | GASK1530 | 270 S752 | 290 | ||||||
| LB448 SKN166 | LL59 | LR49 | T37 US | GASK1532 | 870 SA | 390G | ||||||
| LB58 SKN166 | LL29 | LR69 | T47 CG | T28 SKN166 | 470 SA | 590G | ||||||
| LB18 SKN166 | LL49 | LR29 | TB67 CG | T88 | 670F SA | 390 | ||||||
| LB68 | LL789 | LR1089 | T107 | T78 | 170FG | 490 | ||||||
| LB38 | LL989 | LR989 | T97 | TB29 | 470G | 190G | ||||||
| LB28 SKN166 | LL889 | LR889 | T87 | TB59 | 570F | 590 | ||||||
| LB28 | LL1089 | LR789 | T77 | TB49 | 670 | 690 | ||||||
| LB58 | C27 | X47 | TB57 SA | T39 | 570 RR | LB18SS | ||||||
| LB38 SKN166 | C37 | X67 | TB47 SA | T69 | 570G | LB28SS | ||||||
| LB108 | C47 CG | X17 CG | T57 SA | TB19 | 670G SA | LB38SS | ||||||
| LB888 | C37 CG | X67 CG | TB17 SA | TB39 | 870G | LB48SS | ||||||
| LB78 | C57 CG | X17 | T17 SA | T59 | 370G | LB58SS | ||||||
| LB68 SKN166 | C17 CG | X57 CG | T27 SA | T49 | 370FG | LB68SS | ||||||
| LB98 | C47 | X57 | TB37 SA | TB69 | 570G SA | LB88SS | ||||||
| LB29 | C67 CG | X37 | T47 SA | T29 | 470F | LB108SS | ||||||
| LB69 | C27 CG | X47 CG | T37 SA | T19 | 570 | C18SS | ||||||
| LB59 | C57 | X27 CG | TB27 SA | T59SX77 | 470SG | C28SS | ||||||
| LB19 | C67 | X37 CG | TB67 SA | T889 | 670F | C38SS | ||||||
| LB49 | C17 | X27 | T67 SA | T989 | 670 SA | T18SS | ||||||
| LB39 | C77 | X47 SA | T107 SA | T789 | 270 RR | T28SS | ||||||
| LB789 | C87 | X57 SA | T77 SA | T1089 | 170 SA | T38SS | ||||||
| LB889 | C67 SA | X27 SA | T87 SA | TB58 | 170F | T48SS | ||||||
| LB1089 | C27 SA | X37 SA | T448 SKN | T38 | 970G | T58SS | ||||||
| C448 | C17 SA | X17 SA | T68 | T38 SKN166 | 970F SA | T68SS | ||||||
| C38 | C37 SA | X67 SA | TB68 | T58 SKN166 | 970 SA | T88SS | ||||||
| C88 | C57 SA | X68 | TB28 | TB38 SKN166 | 370SG | T108SS | ||||||
| C78 | C47 SA | X18 | T448 | TB38 | 370F | TB28SS | ||||||
| C39 | C77 SA | X448 | T18 | T68 SKN166 | 370 | TB38SS | ||||||
| C69 | C87 SA | X38 | T28 | LL28SS | 570SG | TB48SS | ||||||
| C29 | C28 SKN166 | X58 | T58 | LL38SS | 670SG | TB58SS | ||||||
| C59 | C18 | X28 | LTEE3 SA | LR28SS | TB68SS | |||||||
| C19 | C28 | X39 | TB68 SKN166 | LR38SS | ||||||||
| C49 | C68 | X29 | TB448 | |||||||||
| C889 | C58 | T59SX77 | TB18 | |||||||||
| C789 | C989 | X19 | TB28 SKN166 |
昆山倍源电气有限公司
Aaron Zhang (Mr.) || Sales and Marketing
电话Tel: 0512-- 5015 8837
手机M:133 8251 2106
WeChat:133 8251 2106
WhatsApp:133 8251 2106
Email:csr@ksbyel.com
阿里巴巴:http://shop1403245652835.1688.com
地址Add:中国.江苏.昆山Kunshan Jiangsu.China
手机扫码浏览信息