Eaton Crouse-Hinds series CEAG EXIT/EXIT2 Zone 1 and 2 Non-metallic LED Exit Signs
CEAG EXIT and EXIT2 explosion proof LED exit signs from Eaton's Crouse-Hinds Division are designed for Zone 1, 21, 2 and 22 hazardous locations. Featuring long-life LEDs, intrinsically safe circuits, and an IP66 rating, these exit signs are ideal for marking escape routes and exits in IEC explosive atmospheres.
EXIT and EXIT2 exit signs are available in a variety of models to suit customer preferences, including AC only, AC with a self-contained battery system, and AC with a V-CG-S module for connection to a central emergency lighting supply system.
Certifications:
EC-Type Examination Certificate: BVS 09 ATEX E 029
IECEx Certificate of Conformity: IECEx BVS 13.0017
EC-Type Examination Certificate: BVS 15 ATEX E 074
IECEx Certificate of Conformity: IECEx BVS 15.0065
Marking accd. to 2014/34/EU: Ex II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb; Ex II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db
Marking accd. to IECEx: Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb; Ex tb IIIC T80°C Db
Ex e ic mc IIC T6/T5 Gc
Ex tc IIIC T80°C Dc
Degree of protection: IP66
Design features for our CEAG explosion proof LED exit sign
Multiple pictogram configurations available to clearly and safely indicate the appropriate egress route
Polycarbonate housing is durable and corrosion-resistant
Power saving LED technology provides a maintenance-free service life
IP66 degree of protection
Available with a self-contained battery unit and automatic function monitoring
Connection and monitoring with CEAG emergency lighting supply systems possible
Standard materials used for the EXIT/EXIT2 zone 1 & 2 LED exit sign
Enclosure – polycarbonate
Protective cover – polycarbonate
EATON/CROUSE-HINDS/COOPER/CEAG/MEDC-一级代理-工厂直发-昆山倍源电气有限公司
EATON伊顿产品涵盖:德国CEAG防爆,美国CROUSE-HINDS防爆,COOPER库柏防爆
MEDC防爆声光报警,CAPRI防爆电缆戈兰,RAXTON防爆电气管件,REDAPT防爆电气管件
经销:APPLETON,KILLARK,BARTEC,R.STAHL,RITTAL,HAWKE,CMP,CCG CABLE GLAND
订货号 Order No.:
| 1 2191 000 021 | 12191000021 | |
| 1 2191 000 001 | 12191000001 | |
| 1 2191 000 022 | 12191000022 | |
| 1 2191 000 002 | 12191000002 | |
| 1 2191 000 023 | 12191000023 | |
| 1 2191 000 003 | 12191000003 | |
| 1 2191 000 121 | 12191000121 | |
| 1 2191 000 101 | 12191000101 | |
| 1 2191 000 122 | 12191000122 | |
| 1 2191 000 102 | 12191000102 | |
| 1 2191 000 123 | 12191000123 | |
| 1 2191 000 103 | 12191000103 | |
| 1 2191 024 021 | 12191024021 | |
| 1 2191 024 001 | 12191024001 | |
| 1 2191 024 022 | 12191024022 | |
| 1 2191 024 002 | 12191024002 | |
| 1 2191 024 023 | 12191024023 | |
| 1 2191 024 003 | 12191024003 | |
| 1 2191 024 121 | 12191024121 | |
| 1 2191 024 101 | 12191024101 | |
| 1 2191 024 122 | 12191024122 | |
| 1 2191 024 102 | 12191024102 | |
| 1 2191 024 123 | 12191024123 | |
| 1 2191 024 103 | 12191024103 | |
| 1 2191 030 021 | 12191030021 | |
| 1 2191 030 001 | 12191030001 | |
| 1 2191 030 022 | 12191030022 | |
| 1 2191 030 002 | 12191030002 | |
| 1 2191 030 023 | 12191030023 | |
| 1 2191 030 003 | 12191030003 | |
| 1 2191 030 121 | 12191030121 | |
| 1 2191 030 101 | 12191030101 | |
| 1 2191 030 122 | 12191030122 | |
| 1 2191 030 102 | 12191030102 | |
| 1 2191 030 123 | 12191030123 | |
| 1 2191 030 103 | 12191030103 | |
| 1 2191 020 021 | 12191020021 | |
| 1 2191 020 001 | 12191020001 | |
| 1 2191 020 022 | 12191020022 | |
| 1 2191 020 002 | 12191020002 | |
| 1 2191 020 023 | 12191020023 | |
| 1 2191 020 003 | 12191020003 | |
| 1 2191 020 121 | 12191020121 | |
| 1 2191 020 101 | 12191020101 | |
| 1 2191 020 122 | 12191020122 | |
| 1 2191 020 102 | 12191020102 | |
| 1 2191 020 123 | 12191020123 | |
| 1 2191 020 103 | 12191020103 | |
| 1 2191 000 004 | 12191000004 | |
| 1 2191 000 104 | 12191000104 | |
| 1 2191 024 004 | 12191024004 | |
| 1 2191 030 004 | 12191030004 | |
| 1 2191 030 104 | 12191030104 | |
| 1 2191 020 004 | 12191020004 | |
| 1 2191 020 104 | 12191020104 | |
| 1 2191 011 021 | 12191011021 | |
| 1 2191 011 001 | 12191011001 | |
| 1 2191 011 011 | 12191011011 | |
| 1 2191 011 022 | 12191011022 | |
| 1 2191 011 002 | 12191011002 | |
| 1 2191 011 012 | 12191011012 | |
| 1 2191 011 023 | 12191011023 | |
| 1 2191 011 003 | 12191011003 | |
| 1 2191 011 013 | 12191011013 | |
| 1 2191 011 121 | 12191011121 | |
| 1 2191 011 101 | 12191011101 | |
| 1 2191 011 111 | 12191011111 | |
| 1 2191 011 122 | 12191011122 | |
| 1 2191 011 102 | 12191011102 | |
| 1 2191 011 112 | 12191011112 | |
| 1 2191 011 123 | 12191011123 | |
| 1 2191 011 103 | 12191011103 | |
| 1 2191 011 113 | 12191011113 | |
| 1 2191 021 021 | 12191021021 | |
| 1 2191 021 001 | 12191021001 | |
| 1 2191 021 011 | 12191021011 | |
| 1 2191 021 022 | 12191021022 | |
| 1 2191 021 002 | 12191021002 | |
| 1 2191 021 012 | 12191021012 | |
| 1 2191 021 023 | 12191021023 | |
| 1 2191 021 003 | 12191021003 | |
| 1 2191 021 013 | 12191021013 | |
| 1 2191 021 121 | 12191021121 | |
| 1 2191 021 101 | 12191021101 | |
| 1 2191 021 111 | 12191021111 | |
| 1 2191 021 122 | 12191021122 | |
| 1 2191 021 102 | 12191021102 | |
| 1 2191 021 112 | 12191021112 | |
| 1 2191 021 123 | 12191021123 | |
| 1 2191 021 103 | 12191021103 | |
| 1 2191 021 113 | 12191021113 | |
| 1 2191 031 021 | 12191031021 | |
| 1 2191 031 001 | 12191031001 | |
| 1 2191 031 011 | 12191031011 | |
| 1 2191 031 022 | 12191031022 | |
| 1 2191 031 002 | 12191031002 | |
| 1 2191 031 012 | 12191031012 | |
| 1 2191 031 023 | 12191031023 | |
| 1 2191 031 003 | 12191031003 | |
| 1 2191 031 013 | 12191031013 | |
| 1 2191 031 121 | 12191031121 | |
| 1 2191 031 101 | 12191031101 | |
| 1 2191 031 111 | 12191031111 | |
| 1 2191 031 122 | 12191031122 | |
| 1 2191 031 102 | 12191031102 | |
| 1 2191 031 112 | 12191031112 | |
| 1 2191 031 123 | 12191031123 | |
| 1 2191 031 103 | 12191031103 | |
| 1 2191 031 113 | 12191031113 | |
| 1 2191 011 004 | 12191011004 | |
| 1 2191 011 104 | 12191011104 | |
| 1 2191 021 004 | 12191021004 | |
| 1 2191 031 004 | 12191031004 | |
| 1 2191 031 104 | 12191031104 | |
| 1 2191 001 005 | 12191001005 | |
| 1 2191 130 005 | 12191130005 | |
| 12191130022 | ||
| 12191130021 | ||
| 12191130023 | ||
| 12191001022 | ||
| 12191001021 | ||
| 12191001023 |
昆山倍源电气有限公司
Aaron Zhang (Mr.) || Sales and Marketing
电话Tel: 0512-- 5015 8837
手机M:133 8251 2106
WeChat:133 8251 2106
WhatsApp:133 8251 2106
Email:csr@ksbyel.com
阿里巴巴:http://shop1403245652835.1688.com
地址Add:中国.江苏.昆山Kunshan Jiangsu.China
手机扫码浏览信息