Certifications:
Ex d light alloy enclosure for motor starter:
Marking accd. to 94/9/EC: Ex II 2 G Ex de ia/ib [ia/ib] IIC/IIB T6/T5/T4 Gb; Ex II 2 d Ex tb IIIC T80°C T95°C Db*
EC-Type Examination Certificate: PTB 99 ATEX 1057
IECEx Certificate of Conformity: IECEx PTB 12.0026
Marking accd. to IECEx: Ex de IIC T6, T5, T4 Gb; Ex de IIB T6, T5, T4 Gb
Permissible ambient temperature: -20°C up to +40°C; -55°C up to +55°C (optional)
Protection class: I
Degree of protection acc. to EN 60529*: IP54; IP66 available upon request
Ex d light alloy empty enclosures:
Marking accd. to 94/9/EC: Ex II 2 G Ex de ia/ib [ia/ib] II; Ex II 2 D Ex tD A21 IP66
EC-Type Examination Certificate: PTB 98 ATEX 1054U
IECEx Certificate of Conformity: IECEx PTB 12.0026
Marking accd. to IECEx: Ex de IIC / IIB Gb / Ex tb IIIC Db; Ex de IIB T6, T5, T4 Gb
Permissible ambient temperature: -20°C up to +40°C; -55°C up to +60°C (optional)
Degree of protection accd. to EN 60529: IP54; IP66 available upon request
Sheet steel connection box:
Marking accd. to 94/9/EC: Ex II 2 G Ex de ia/ib [ia/ib] IIC T4 - T6; Ex II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C, T95°C, T100°C
EC-Type Examination Certificate: PTB 00 ATEX 1073
Permissible ambient temperature: -55°C up to +55°C
Degree of protection accd. to EN 60529: IP54; IP65 available upon request
Sheet steel busbar box:
Marking accd. to 94/9/EC: Ex II 2 G Ex de ia/ib [ia/ib] IIC T4 - T6; Ex II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C, T95°C, T100°C
EC-Type Examination Certificate: PTB 00 ATEX 1073
Permissible ambient temperature: -55°C up to +55°C
Degree of protection accd. to EN 60529: IP54; IP66 available upon request
EATON/CROUSE-HINDS/COOPER/CEAG/MEDC-一级代理-工厂直发-昆山倍源电气有限公司
EATON伊顿产品涵盖:德国CEAG防爆,美国CROUSE-HINDS防爆,COOPER库柏防爆
MEDC防爆声光报警,CAPRI防爆电缆戈兰,RAXTON防爆电气管件,REDAPT防爆电气管件
经销:APPLETON,KILLARK,BARTEC,R.STAHL,RITTAL,HAWKE,CMP,CCG CABLE GLAND
订货号 Order No.:
| GHG6601905R0001 | EXKO 73 1813 C0001 | EXKO731813C0001 | ||
| GHG6601904R0001 | EXKO 73 1813 A0001 | EXKO731813A0001 | ||
| GHG6601912R0001 | EXKO 73 1814 A0001 | EXKO731814A0001 | ||
| GHG6601912R0002 | EXKO 73 1813 B0001 | EXKO731813B0001 | ||
| GHG6601909R0002 | EXKO 73 1814 B0001 | EXKO731814B0001 | ||
| GHG6601909R0001 | EXKO 73 1814 C0001 | EXKO731814C0001 | ||
| GHG9071000R0007 | EXKO 73 1813 D0001 | EXKO731813D0001 | ||
| GHG6409601P0004 | EXKO 73 1814 D0001 | EXKO731814D0001 | ||
| GHG6615101R0002 | EXKO 73 1813 E0001 | EXKO731813E0001 | ||
| GHG6615101R0202 | EXKO 73 1814 E0001 | EXKO731814E0001 | ||
| GHG6625101R0002 | EXKO 73 1813 F0001 | EXKO731813F0001 | ||
| GHG6625101R0004 | EXKO 73 1814 F0001 | EXKO731814F0001 | ||
| GHG6625101R0202 | EXKO 731713 U0001 | EXKO731713U0001 | ||
| GHG6625101R0404 | EXKO 731713 T0001 | EXKO731713T0001 | ||
| GHG6645101R0002 | EXKO 731713 S0001 | EXKO731713S0001 | ||
| GHG6645101R0004 | EXKO 731723 S0001 | EXKO731723S0001 | ||
| GHG6645101R0006 | EXKO 224716 L 0000 | EXKO224716L0000 | ||
| GHG6645101R0008 | EXKO 731723 T0001 | EXKO731723T0001 | ||
| GHG6645101R0202 | EXKO 224716 K 0000 | EXKO224716K0000 | ||
| GHG6645101R0404 | EXKO 224726 K 0000 | EXKO224726K0000 | ||
| GHG6645101R0606 | EXKO 224726 L 0000 | EXKO224726L0000 | ||
| GHG6655101R0002 | EXKO 731716 S0001 | EXKO731716S0001 | ||
| GHG6655101R0004 | EXKO 731726 S0001 | EXKO731726S0001 | ||
| GHG6655101R0006 | EXKO 731716 T0001 | EXKO731716T0001 | ||
| GHG6655101R0008 | EXKO 731726 T0001 | EXKO731726T0001 | ||
| GHG6655101R0010 | EXKO 731723 U0001 | EXKO731723U0001 | ||
| GHG6655101R0202 | EXKO 731713 V0001 | EXKO731713V0001 | ||
| GHG6655101R0404 | EXKO 731723 V0001 | EXKO731723V0001 | ||
| GHG6655101R0606 | EXKO 231402 L1122 | EXKO231402L1122 | ||
| GHG6675101R0002 | EXKO 231402 L1121 | EXKO231402L1121 | ||
| GHG6675101R0004 | EXKO 231402 L3212 | EXKO231402L3212 | ||
| GHG6675101R0006 | EXKO 231400 L3212 | EXKO231400L3212 | ||
| GHG6675101R0008 | EXKO 231402 L1131 | EXKO231402L1131 | ||
| GHG6675101R0010 | EXKO 231402 L1212 | EXKO231402L1212 | ||
| GHG6675101R0202 | EXKO 231402 L4141 | EXKO231402L4141 | ||
| GHG6675101R0404 | EXKO 231400 L1122 | EXKO231400L1122 | ||
| GHG6675101R0606 | EXKO 231400 L1252 | EXKO231400L1252 | ||
| GHG6765101R0004 | EXKO 231400 L1323 | EXKO231400L1323 | ||
| GHG6765101R0006 | EXKO 231400 L3311 | EXKO231400L3311 | ||
| GHG6765101R0008 | EXKO 231402 L1141 | EXKO231402L1141 | ||
| GHG6765101R0010 | EXKO 231402 L1252 | EXKO231402L1252 | ||
| GHG6765101R0012 | EXKO 231402 L1253 | EXKO231402L1253 | ||
| GHG6765101R0404 | EXKO 231402 L1312 | EXKO231402L1312 | ||
| GHG6765101R0606 | EXKO 231402 L1313 | EXKO231402L1313 | ||
| GHG6601905R0001 | EXKO 231402 L1322 | EXKO231402L1322 | ||
| GHG6601909R0001 | EXKO 231402 L1342 | EXKO231402L1342 | ||
| GHG6601904R0001 | EXKO 231402 L3211 | EXKO231402L3211 | ||
| GHG6601909R0002 | EXKO 231402 L3222 | EXKO231402L3222 | ||
| GHG6601909R0003 | EXKO 231402 L3231 | EXKO231402L3231 | ||
| GHG6601912R0001 | EXKO 231402 L3252 | EXKO231402L3252 | ||
| GHG6601912R0002 | EXKO 231402 L4222 | EXKO231402L4222 | ||
| GHG9071000R0008 | EXKO 231402 L4232 | EXKO231402L4232 | ||
| EXKO 231402 L4247 | EXKO231402L4247 | |||
| EXKO 231402 L4312 | EXKO231402L4312 | |||
| EXKO 231404 L1121 | EXKO231404L1121 | |||
| EXKO 231405 L1322 | EXKO231405L1322 | |||
| EXKO 231402 L1151 | EXKO231402L1151 | |||
| EXKO 231400 L3252 | EXKO231400L3252 | |||
| EXKO 231402 L1324 | EXKO231402L1324 | |||
| EXKO 231405 L1352 | EXKO231405L1352 | |||
| EXKO 238 001 E0001 | EXKO238001E0001 | |||
| EXKO 238 001 E0002 | EXKO238001E0002 | |||
| EXKO 238 001 E0003 | EXKO238001E0003 | |||
| EXKO 238 001 E0005 | EXKO238001E0005 | |||
| EXKO 238 001 E0009 | EXKO238001E0009 | |||
| EXKO 238 001 E0010 | EXKO238001E0010 | |||
| EXKO 238 001 E0021 | EXKO238001E0021 | |||
| EXKO 238 001 E0023 | EXKO238001E0023 | |||
| EXKO 238 001 F0001 | EXKO238001F0001 | |||
| EXKO 238 001 F0002 | EXKO238001F0002 | |||
| EXKO 238 001 F0003 | EXKO238001F0003 | |||
| EXKO 238 001 F0005 | EXKO238001F0005 | |||
| EXKO 238 001 F0006 | EXKO238001F0006 | |||
| EXKO 238 001 F0009 | EXKO238001F0009 | |||
| EXKO 238 001 F0012 | EXKO238001F0012 |
昆山倍源电气有限公司
Aaron Zhang (Mr.) || Sales and Marketing
电话Tel: 0512-- 5015 8837
手机M:133 8251 2106
WeChat:133 8251 2106
WhatsApp:133 8251 2106
Email:csr@ksbyel.com
阿里巴巴:http://shop1403245652835.1688.com
地址Add:中国.江苏.昆山Kunshan Jiangsu.China
手机扫码浏览信息