Crouse-Hinds Roughneck E1049 Single Pole High Receptacles
Certifications :
Standard model:
cURus: E73864
NEMA 3
CE marked
Hazardous rated model:
Class I, Zone 2, AEx ec IIC Gc
Ex ec IIC Gc
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
II 3 G Ex ec IIC Gc
IP54
IECEx UL 19.0012U
DEMKO 19 ATEX 2182U
Standards:
IEC 60079-0, 7th Edition
IEC 60079-7, 5th Edition
CENELEC EN 60079-0:2018
CENELEC EN 60079-7:2015
UL 60079-0; UL60079-7; UL 121201
CSA C22.2 No. 60079-0; CSA C22.2 No. 60079-7
Design features
Receptacle:
Receptacle bus bar can be mounted in the vertical, horizontal or 45° angle position for the ultimate in flexibility
Stainless steel rotating latch provides a tool-free, secure connection in tight locations; also available in short throw configuration
Lockout/tagout compatible
Male contacts equipped with safe front insulated tip
Epoxy powder coated shells provide superior corrosion resistance; color-coded to prevent cross-phasing
E1015 ground lug enables user to terminate ground wire to the shell of the E1049 receptacle
Ball check pin locks latch in place for additional protection in high vibration environments
Colored, epoxy powder coated couplers also available
Plug:
Male contacts equipped with Cam-Lok’s safe front insulated tip
Specially plated copper contacts provide minimum resistance and heating
Insulator slots allow for easy alignment of contact drive pins with internal locking mechanism
All contacts marked with cable size and crimp die
Standard materials
Insulator – rubber
Receptacle shell – epoxy powder coated aluminum alloy
Hardware – stainless steel
Contact – copper
EATON/CROUSE-HINDS/COOPER/CEAG/MEDC- 总代理-Kunshan Beiyuan Electric Co.,Ltd
经销:APPLETON,KILLARK,BARTEC,R.STAHL,RITTAL,HAWKE,CMP,CCG CABLE GLAND
Crouse-Hinds Roughneck E1049 receptacles Cable size 313-777 MCM 1000V AC/DC, up to 1135A continuous Order No.:
| A201108-18 | E1049-22 | E1049-1806X-BL | A201100X-7 | |||||||
| E1049-4 | E1049-29 | E1049-1808X-BK | A201106X-6 | |||||||
| E1049-54 | E1049-70 | E1049-1820X-PR | A201108-15 | |||||||
| E1049-59 | E1049X-1815ST-BR | E1049-1828X-OR | A201108-4 | |||||||
| E1049-66 | E1049X-1838ST-W | E1049-1829X-G | E1049X-1827ST-R | |||||||
| E1049X-1803X-OR | E1049X-1840ST-BR | E1049-1830X-W | E1049X-1829X-G | |||||||
| E1049X-1834X-Y | E1049X-74 | E1049-1836ST-OR | E1049X-1835X-R | |||||||
| E1049X-1811ST-OR | E1049X-85 | E1049-1837ST-G | E1049X-1837X-G | |||||||
| E1049X-1828X-OR | A201096-1-BL | E1049-34 | E1049X-1802ST-R | |||||||
| E1049X-1836X-OR | 3326695-9 | E1049-76 | 3326695X-9 | |||||||
| E1049X-209 | A201100-3 | E1049-51 | 3326695-4 | |||||||
| 3326695X-4 | A201100-7 | E1049-67 | K3318296 | |||||||
| E1049-53 | A201100X-26 | E1049-72 | A201099-16 | |||||||
| 3326695-10 | A201103-2 | E1049-8 | A201099-2 | |||||||
| E1049-1804X-G | A201106X-5 | E1049-83 | A201106X-21 | |||||||
| E1049-1810X-R | A201106X-8 | E1049X-18 | A201107-1 | |||||||
| E1049-1812X-G | A201108-7 | E1049X-1805X-W | E1049-11 | |||||||
| E1049-1818X-PR | A201108X-7 | E1049X-1812ST-G | E1049-1830ST-W | |||||||
| E1049-1834ST-Y | E1049-32 | E1049X-1817X-GY | E1049-1832ST-BR | |||||||
| E1049-1839X-BL | E1049-1802ST-R | E1049X-1826X-Y | E1049-1837X-G | |||||||
| E1049-2 | E1049-1806ST-BL | E1049X-1807X-BR | E1049-257 | |||||||
| E1049-205 | E1049-1808ST-BK | E1049X-205 | E1049-55 | |||||||
| E1049-36 | E1049-75 | E1049X-9 | E1049-6 | |||||||
| E1049X-11 | E1049-1820ST-PR | E1049X-210 | E1049X-1806ST-BL | |||||||
| E1049X-15 | E1049-1828ST-OR | E1049X-253 | E1049X-1829ST-G | |||||||
| E1049-1801X-Y | E1049-50 | E1049X-31 | E1049X-1835ST-R | |||||||
| E1049-1827X-R | E1049-79 | E1049-204 | E1049X-1837ST-G | |||||||
| E1049-1831X-BL | E1049X-1809X-Y | E1049X-86 | E1049X-39 | |||||||
| E1049X-1816X-PR | E1049X-1811X-OR | 3326695-1ST | A201096-1-W | |||||||
| A201099X-11 | E1049X-201 | 3326695-2ST | A201099X-14 | |||||||
| A201103-8 | E1049X-21 | 3326695-7ST | A201100-5 | |||||||
| E1049X-1816ST-PR | E1049X-256 | E1049-14 | A201100X-2 | |||||||
| E1049X-1820ST-PR | E1049X-30 | E1049-1818ST-PR | A201108X-13 | |||||||
| E1049X-1822ST-PR | E1049-1823ST-GY | E1049-1822ST-PR | A201108X-20 | |||||||
| E1049X-1825ST-BK | E1049-1826X-Y | E1049-1825X-BK | E1049-1803ST-OR | |||||||
| E1049X-1827X-R | E1049X-57 | E1049-3 | E1049-1829ST-G | |||||||
| E1049X-1831X-BL | E1049X-60 | E1049-23 | E1049-1831ST-BL | |||||||
| E1049X-1833X-BK | E1049X-64 | E1049-252 | E1049-1833ST-BK | |||||||
| E1049X-19 | E1049X-68 | E1049-26 | E1049-201 | |||||||
| E1049X-202 | E1049X-79 | E1049-35 | E1049-210 | |||||||
| E1049X-207 | E1049X-82 | E1049-62 | E1049X-1812X-G | |||||||
| E1049X-25 | 3326695X-8ST | E1049X-26 | A201099-5 | |||||||
| E1049X-257 | E1049X-71 | E1049-85 | E1049X-1810X-R | |||||||
| E1049X-50 | E1049-1801ST-Y | E1049-37 | E1049X-1828ST-OR | |||||||
| E1049X-28 | E1049-1807ST-BR | E1049-57 | E1049X-1832ST-BR | |||||||
| E1049X-36 | E1049-1809ST-Y | 3326695-5 | E1049X-1836ST-OR | |||||||
| E1049X-58 | E1049-1827ST-R | 3326695-8 | E1049X-208 | |||||||
| E1049X-69 | E1049-77 | E1049-1811ST-OR | E1049X-29 | |||||||
| E1049X-72 | E1049-80 | E1049-1805ST-W | E1049X-55 | |||||||
| E1049X-83 | E1049X-1800X-BK | E1049-1813ST-W | A201108X-4 | |||||||
| E1049X-87 | E1049X-1822X-PR | E1049-1817X-GY | E1049-1802X-R | |||||||
| E1049-78 | E1049X-77 | E1049-1819ST-GY | E1049-1804ST-G | |||||||
| E1049-81 | E1049-73 | E1049-1823X-GY | E1049-1810ST-R | |||||||
| E1049-87 | E1049-1815X-BR | E1049-13 | E1049-1812ST-G | |||||||
| E1049X-1817ST-GY | E1049-84 | E1049-1813X-W | E1049-1816X-PR | |||||||
| E1049X-1823ST-GY | E1049X-22 | E1049-1838X-W | E1049-1833X-BK | |||||||
| E1049X-1830X-W | E1049X-254 | E1049-251 | E1049-1835X-R | |||||||
| E1049X-1832X-BR | E1049X-37 | E1049-1834X-Y | E1049-71 | |||||||
| E1049X-70 | E1049X-62 | A201099X-20 | E1049X-4 | |||||||
| E1049-74 | E1049X-66 | A201099X-5 | E1049X-61 | |||||||
| E1049X-204 | E1049X-73 | A201108X-11 | E1049X-65 | |||||||
| E1049X-255 | E1049X-80 | E1049-1840ST-BR | E1049X-76 | |||||||
| E1049X-33 | 3326695-4ST | E1049-206 | E1049X-8 | |||||||
| E1049X-38 | 3326695-8ST | E1049-254 | 3326695-3ST | |||||||
| E1049X-56 | 3326695X-10ST | E1049X-1814X-BL | 3326695X-10 | |||||||
| E1049X-67 | 3326695X-3 | E1049X-1818X-PR | 3326695X-2ST | |||||||
| E1049X-78 | 3326695X-5 | E1049X-1820X-PR | 3326695X-4ST | |||||||
| E1049X-81 | 3326695X-7ST | E1049X-1825X-BK | 3326695X-7 | |||||||
| A201108X-14 | E1049X-1813X-W | E1049X-32 | A201096-1-BK | |||||||
| A201108X-3 | E1049X-1815X-BR | E1049X-51 | A201096-1-OR | |||||||
| E1049X-89 | E1049X-1819X-GY | E1049X-59 | A201099X-8 | |||||||
| A201108X-6 | E1049X-1821X-GY | 3326695-10ST | A201100-6 | |||||||
| 3326695X-6 | E1049X-1838X-W | 3326695X-9ST | A201103-1 | |||||||
| A201099-3 | E1049X-1840X-BR | 3326695-1 | E1049-33 | |||||||
| A201096-1-Y | E1049X-24 | 3326695-3 | E1049-255 | |||||||
| A201099-11 | E1049X-252 | 3326695-6 | A201096-1-BR | |||||||
| A201099-18 | E1049X-34 | A201096-1-PR | A201099X-6 | |||||||
| A201099-7 | E1049X-5 | A201099-12 | A201100-4 | |||||||
| A201099X-10 | E1049X-53 | A201100-1 | A201100X-1 | |||||||
| A201099X-2 | E1049X-75 | A201100X-6 | A201100X-3 | |||||||
| A201099X-9 | A201099-14 | A201106-20 | A201103-9 | |||||||
| A201100-26 | A201099-17 | A201106-4 | A201108-10 | |||||||
| A201100X-5 | A201099-20 | A201106-8 | E1049-1803X-OR | |||||||
| A201106-7 | A201099-6 | A201099-9 | E1049-1809X-Y | |||||||
| A201108X-10 | A201099X-1 | A201107-4 | E1049-1811X-OR | |||||||
| A201106-3 | A201099X-15 | A201108-14 | E1049-1819X-GY | |||||||
| A201108X-17 | A201106X-2 | A201108-3 | E1049-1821X-GY | |||||||
| A201099-10 | A201106X-4 | A201099X-17 | E1049-1825ST-BK | |||||||
| A201099X-19 | A201107-3 | A201100-8 | E1049-1835ST-R | |||||||
| A201099X-4 | A201108-12 | A201100X-8 | E1049-1840X-BR | |||||||
| A201099X-3 | E1049-38 | A201103-3 | E1049-202 | |||||||
| A201100-2 | E1049-82 | A201106-1 | E1049-207 | |||||||
| A201100-25 | E1049X-1823X-GY | A201106-21 | E1049X-1 | |||||||
| A201108X-9 | 3326695-6ST | A201106-6 | E1049X-1801ST-Y | |||||||
| E1049-5 | 3326695X-1 | A201108-16 | E1049X-1807ST-BR | |||||||
| E1049-86 | 3326695X-2 | 3326695-2 | E1049X1809ST-Y | |||||||
| E1049-9 | A201099-15 | 3326695-7 | E1049X-1813ST-W | |||||||
| E1049X-16 | A201099-19 | E1049-61 | E1049X-1819ST-GY | |||||||
| E1049X-1802X-R | A201099X-16 | E1049-69 | E1049X-1821ST-GY | |||||||
| E1049X-1808X-BK | A201106X-20 | E1049X-13 | E1049X-1826ST-Y | |||||||
| E1049X-1839X-BL | A201108-1 | E1049X-17 | E1049X-20 | |||||||
| E1049X-2 | A201108-13 | E1049X-1834ST-Y | E1049X-251 | |||||||
| E1049X-203 | A201108-17 | E1049-15 | E1049X-259 | |||||||
| E1049X-250 | A201108-6 | E1049X-1800ST-BK | E1049X-3 | |||||||
| E1049X-258 | A201108X-15 | E1049X-1804ST-G | E1049X-40 | |||||||
| E1049X-7 | A201108X-19 | E1049X-1808ST-BK | E1049-1 | |||||||
| E1049X-84 | K3326821-2 | E1049X-1814ST-BL | E1049-12 | |||||||
| E1049X-88 | A201096-1-G | E1049X-1818ST-PR | E1049-16 | |||||||
| E1049-68 | A201099X-18 | E1049X-1831ST-BL | E1049-17 | |||||||
| E1049-56 | A201096-1-R | E1049X-1833ST-BK | E1049-1800X-BK | |||||||
| E1049-60 | A201099-1 | E1049X-35 | E1049-1815ST-BR | |||||||
| E1049X-54 | A201099X-12 | E1049X-1839ST-BL | E1049-1832X-BR | |||||||
| E1049X-1804X-G | A201099X-13 | E1049X-206 | E1049-1836X-OR | |||||||
| E1049-1807X-BR | A201100X-25 | E1049X-27 | E1049-1838ST-W | |||||||
| E1049-256 | A201106-2 | 3326695X-6ST | E1049-20 | |||||||
| E1049X-23 | A201106-5 | E1049-1814ST-BL | E1049-21 | |||||||
| E1049X-52 | A201106X-1 | E1049-1839ST-BL | E1049-25 | |||||||
| 3326695-9ST | A201106X-7 | E1049-19 | E1049-28 | |||||||
| E1049X-6 | A201107-8 | E1049-203 | E1049-31 | |||||||
| E1049X-63 | A201107-9 | E1049-208 | E1049-52 | |||||||
| 3326695-5ST | A201108-2 | E1049-1800ST-BK | E1049-58 | |||||||
| 3326695X-1ST | A201108-5 | E1049-1814X-BL | E1049-64 | |||||||
| 3326695X-3ST | A201108-8 | E1049-1822X-PR | E1049-65 | |||||||
| 3326695X-5ST | A201108X-1 | E1049-1826ST-Y | E1049X-12 | |||||||
| 3326695X-8 | A201108X-12 | E1049-209 | E1049X-1803ST-OR | |||||||
| A201099-13 | A201108X-2 | E1049-24 | E1049X-1805ST-W | |||||||
| A201099X-7 | A201108X-5 | E1049-253 | E1049X-1830ST-W | |||||||
| A201100X-4 | A201108X-8 | E1049-27 | E1049-89 | |||||||
| A201103-4 | A201108X-18 | E1049-30 | E1049-40 | |||||||
| A201106X-3 | A201099-4 | E1049-63 | E1049-39 | |||||||
| A201107-2 | A201099-8 | E1049X-1806X-BL | E1049-259 | |||||||
| A201108-11 | A201108-20 | E1049X-1810ST-R | E1049-258 | |||||||
| A201108-19 | E1049-250 | E1049X-10 | E1049-1821ST-GY | |||||||
| A201108-9 | E1049-10 | E1049-7 | 201115 | |||||||
| A201108X-16 | E1049-18 | E1049X-14 | ||||||||
| K3326821 | E1049-1805X-W | E1049X-1801X-Y |
|
昆山倍源电气有限公司
Aaron Zhang (Mr.) || Sales and Marketing
电话Tel: 0512-- 5015 8837
手机M:133 8251 2106
WeChat:133 8251 2106
WhatsApp:133 8251 2106
Email:csr@ksbyel.com
阿里巴巴:http://shop1403245652835.1688.com
地址Add:中国.江苏.昆山Kunshan Jiangsu.China
手机扫码浏览信息