Certifications:UL , cUL , ATEX , IECEx
• NEC/CEC:UL File No. E23223
Class I, Division 2
Class II, Divisions 1 & 2
Class III, Divisions 1 & 2
Class I, Zone 1, AEx e II
Class I, Zone 1, Ex e II
• cULus Listed
UL Standard 514B
CSA Standard C22.2 No. 18
• NEMA Type 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 (std. hub and ground hub)
• IEC:
STGK:
ATEX Certified ITS12ATEX47591X Ex II 2G Ex e IIC Gb to EN
60079-0:2009, EN 60079-7:2007, and EN 60079-14 Standards Ta -15°C to 120°C
IECEx Certified IECEx ETL 12.0009X Ex e IIC Gb to IEC 60079-0:2007-10, Edition 5, IEC 60079-7:2006-07, Edition 4 and IEC
60079-14 Standards Ta -15°C to 120°C
IP66
SSTGK M2:
ATEX Certified DEMKO 18 ATEX 2002X, II 2G Ex eb IIC Gb to EN IEC 60079-0:2018 and EN IEC 60079-7:2015 +A1:2018 standards Ta -55°C to 180°C
IECEx Certified IECEx UL 18.0007X, Ex eb IIC Gb to IEC 60079- 0:2017 and IEC 60079-7:2017 standards Ta -55°c to 180°C
IP66
Standard materials:
• Nut: Zinc (Zamek-2, Zamek-3), aluminum (Al 360), stainless (316)
• Body: Zinc (Zamek-2, Zamek-3), aluminum (Al 360), stainless (316)
• Insuliner: Lexan, PEEK GF15 (SSTGK M2 only)
• O-Ring: Viton; silicone (SSTGK M2 only)
• Ground Screw: Steel/stainless steel
Standard finishes:
• Aluminum – natural
• Zinc – natural
• Stainless – natural
EATON/CROUSE-HINDS/COOPER/CEAG/MEDC- 总代理-Kunshan Beiyuan Electric Co.,Ltd
经销:APPLETON,KILLARK,BARTEC,R.STAHL,RITTAL,HAWKE,CMP,CCG CABLE GLAND
Crouse-Hinds Myers Hubs Order No.:
| ST 10 | ST 1 CP | SSTG 1 | STTBA 6 | |||
| STA 6 | STG 4 | SST 9 | STTBA 1 | |||
| STAGN 5 | STGN 6 | STTB 2 | STTTBA 3 | |||
| STA 3 | STGN 1 | STTB 10 | STTBA 7 SE | |||
| STAG 4 | ST 2 BULK | STTTB 5 | STAC 1ST | |||
| STAG 6 | ST 2 | STC 6 | SSTGK 9 M2 | |||
| STAGN 3 | ST 5 | STTB 9 | STGK 2 | |||
| STA 4 | STGN 5 | STTTB 4 | STGK 4 | |||
| STAG 5 | STG 2 | STTB 1 | SSTGN 10 | |||
| STAGN 6 | ST 1 BULK | STTB 4 | STM 6 | |||
| STAG 2 | STG 2 BULK | STC 3 | SSTGK 1 M2 | |||
| STAGN 2 | ST 7 CP | STTB 6 | SSTGK 3 M2 | |||
| STA 2 | ST 6 | STC 4 | STGK 7 | |||
| STA 5 | STGN 3 | STC 5 | STGK 1 | |||
| STAG 3 | ST 03 | STTB 3 | SSTGN 4 | |||
| STA 1 | ST 1 | STTTB 6 | STA 7 SE | |||
| STAG 1 | ST 3 | STC 2 | SSTGN 1 | |||
| STAGN 1 | ST 2 CP | STC 1 | STGK 10 | |||
| STAGN 4 | STG 1 | STTB 5 | STM 5 | |||
| STA 7 | STG 5 | STTB 8 | SSTGK 2 M2 | |||
| STA 9 | STG 6 | STC 2 CP | SSTGK 5 M2 | |||
| STAG 9 | STG 3 | STTTB 3 | STGK 3 | |||
| STA 10 | ST 4 | STTB 7 | SSTGK 8 M2 | |||
| STAG 8 | ST 4 CP | STTTB 2 | SSTGK 10 M2 | |||
| STAG 11 | ST 3 CP | STTTB 1 | STM 3 | |||
| STAG 12 | ST 6 CP | STAC 1CD | STGK 6 | |||
| STA 11 | ST 5 CP | STTBA 2 | STM 2 | |||
| STA 12 | STGN 4 | STTBA 5 | STM 4 | |||
| STAG 7 | STGN 2 | STTTBA 4 | STGK 5 | |||
| STA 8 | ST 3 BULK | STAC 6 | SSTGK 6 M2 | |||
| STAG 10 | STG 11 | STTBA 4 | STTBA 6 SE | |||
| SST 7 | ST 12 | STTTBA 6 | SSTGN 3 | |||
| SSTG 2 | ST 9 | STTTBA 1 | STGK 9 | |||
| SSTG 3 | STG 10 | STAC 1 | STGK 8 | |||
| SST 8 | ST 11 | STAC 3 | STM 1 | |||
| SSTG 5 | STG 7 | STTBA 3 | SSTGK 4 M2 | |||
| SSTG 6 | ST 8 | STTTBA 2 | SSTGK 7 M2 | |||
| SST 10 | STG 9 | STTTBA 5 | SSTGN 6 | |||
| SSTG 4 | STG 12 | STTBA 8 | STA 6 SE | |||
| SSTC 1CD | ST 7 | STTBA 7 | SSTGN 2 | |||
| SSTC 1 | STG 8 | STAC 2 | SSTGN 5 |
昆山倍源电气有限公司
Aaron Zhang (Mr.) || Sales and Marketing
电话Tel: 0512-- 5015 8837
手机M:133 8251 2106
WeChat:133 8251 2106
WhatsApp:133 8251 2106
Email:csr@ksbyel.com
阿里巴巴:http://shop1403245652835.1688.com
地址Add:中国.江苏.昆山Kunshan Jiangsu.China
手机扫码浏览信息